Blocbuster Courbevoie
Places restantes limitées !
Dû au nombre important de demandes sur notre école d'escalade, le nombre de places disponibles par créneau réduit rapidement. Pensez à procéder à votre inscription.
Jour de la semaine | Tranche d'âge | Créneau horaire |
---|---|---|
Mardi | 14-18 ans | 18h15 - 19h45 |
Jour de la semaine | Tranche d'âge | Créneau horaire |
---|---|---|
Mercredi | 6-8 ans | 13h30 - 14h30 |
Mercredi | 6-8 ans | 14h00 - 15h00 |
Mercredi | 9-10 ans | 14h30 - 15h30 |
Mercredi | 9-10 ans | 15h00 - 16h00 |
Mercredi | 11-13 ans | 15h30 - 16h30 |
Mercredi | 11-13 ans | 16h00 - 17h00 |
Mercredi | 11-13 ans | 17h00 - 18h00 |
Mercredi | 14-18 ans | 18h00 - 19h30 |
Jour de la semaine | Tranche d'âge | Créneau horaire |
---|---|---|
Vendredi | 14-18 ans | 18h15 - 19h45 |
Jour de la semaine | Tranche d'âge | Créneau horaire |
---|---|---|
Samedi | 6-8 ans | 9h30 - 10h30 |
Samedi | 6-8 ans | 10h00 - 11h00 |
Samedi | 6-8 ans | 10h30 - 11h30 |
Samedi | 9-10 ans | 11h00 - 12h00 |
Samedi | 9-10 ans | 11h30 - 12h30 |
Samedi | 11-13 ans | 13h30 - 14h30 |
Samedi | 11-13 ans | 14h00 - 15h00 |
Samedi | 11-13 ans | 14h30 - 15h30 |
Samedi | 14-18 ans | 16h00 - 17h30 |
Jour de la semaine | Tranche d'âge | Créneau horaire |
---|---|---|
Lundi | 18 ans et + | 20h00 - 21h30 |
Jour de la semaine | Tranche d'âge | Créneau horaire |
---|---|---|
Mardi | 18 ans et + | 20h00 - 21h30 |
Jour de la semaine | Tranche d'âge | Créneau horaire |
---|---|---|
Mercredi | 18 ans et + | 20h00 - 21h30 |
Jour de la semaine | Tranche d'âge | Créneau horaire |
---|---|---|
Jeudi | 18 ans et + | 20h00 - 21h30 |
Jour de la semaine | Tranche d'âge | Créneau horaire |
---|---|---|
Vendredi | 18 ans et + (confirmé) | 20h00 - 21h30 |
Powered by
Un service Blocbuster
Copyright Blocbuster © 2025 - Tous droits réservés
Powered by
Un service Blocbuster
Copyright Blocbuster © 2025 - Tous droits réservés